CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
Hỗ trợ kinh doanh
Ms. Lan
Mr Quyền
Ms Mỹ
Mr Liêm
Ms Huyền
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Kỳ
Mr Hoàng
Mr Bảng ( CN Sài Gòn )
Mr Toàn
S6730-H48X6C
Đánh giá sản phẩm
1 Năm
Tình trạng: Còn hàng
Giá: Liên hệ
Chi tiết: Huawei S6730-H48X6C (48*10GE SFP+ ports, 6*40GE QSFP28 ports, optional license for upgrade to 6*100GE QSFP28
Liên hệ nhận giá tốtTùy chọn
Thông số kỹ thuật
Bộ chia mạng Huawei CloudEngine S6730-H series full-featured 10 GE switches are Huawei's new-generation fixed switches ,to provide 10 GE downlink ports as well as 100 GE uplink ports.
Thông số kỹ thuật S6730-H48X6C
Product Code | S6730-H48X6C |
Fixed ports | 48 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
Dimensions (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
Chassis height(U) | 1U |
Input voltage l | • AC Power - Rated AC voltage: 100V to 240V AC; 50/60 Hz - Max. AC voltage: 90V to 290V AC; 45–65 Hz • DC Power - Rated DC voltage: –48V~–60V - Max. DC voltage:-38.4V DC~-72V DC |
Input current | AC 600W:Max 8A DC 1000W:Max 30A |
Maximum power consumption | 274W |
Minimum power consumption | 97W |
Model | Description |
eSFP-GE-SX-MM850 | Optical Transceiver,eSFP,GE,Multi-mode Module(850nm,0.55km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Module(1310nm,10km,LC) |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Module(1550nm,100km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Optical Transceiver,eSFP,GE,BIDI Single-mode Module(TX1310/RX1490,10km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Optical Transceiver,eSFP,GE,BIDI Single-mode Module(TX1490/RX1310,10km,LC) |
LE2MGSC40DE0 | Optical Transceiver,eSFP,GE,BIDI Single-mode Module(TX1310/RX1490,40km,LC) |
LE2MGSC40ED0 | Optical Transceiver,eSFP,GE,BIDI Single-mode Module(TX1490/RX1310,40km,LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | Optical Transceiver,eSFP,GE,BIDI Single-mode Module(1570nm(Tx)/1490nm(Rx),80km,LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | Optical Transceiver,eSFP,GE,BiDi Single-mode Module(1490nm(Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base,BIDI Optical Transceiver,SFP,GE,Single-mode Module(TX1490nm/RX1310nm,10km,SC) |
CWDM-SFPGE-1551 | CWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1551nm,80km,LC) |
CWDM-SFPGE-1571 | CWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1571nm,80km,LC) |
CWDM-SFPGE-1591 | CWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1591nm,80km,LC) |
DWDM-SFPGE-1560-61 | DWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1560.61nm,120km,LC) |
SFP-1000BaseT | Electrical Transceiver,SFP,GE,Electrical Interface Module(100m,RJ45) |
SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.1km,LC) |
OMXD30000 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC) |
SFP-10G-iLR | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,1.4km,LC) |
OSX010000 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,10km,LC) |
OSX040N01 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1550nm,40km,LC) |
SFP-10G-ER-1310 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,40km,LC) |
SFP-10G-ZR | 10GBase-ZR Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1550nm,80km,LC) |
SFP-10G-ZCW1551 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1551nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1571 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1571nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1591 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1591nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1611 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1611nm,70km,LC) |
QSFP-40G-SR4 | 40GBase-SR4 Optical Transceiver,QSFP+,40G,Multi-mode (850nm,0.15km,MPO) |
QSFP-40G-iSR4 | 40GBase-iSR4 Optical Transceiver,QSFP+,40G,Multi-mode (850nm,0.15km,MPO)(Connect to four SFP+ Optical Transceiver) |
QSFP-40G-eSR4 | 40GBase-eSR4 Optical Transceiver,QSFP+,40G,Multi-mode (850nm,0.3km,MPO)(Connect to four SFP+ Optical Transceiver) |
Tổng quan
Đánh giá và nhận xét