CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
Mã sản phẩm: C1300-24XS
Tình trạng: Còn hàng
Thương hiệu: CISCO
Tài liệu: Download tại đây
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1300 Series là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet Layer 3 cố định, được quản lý, cấp doanh nghiệp được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các văn phòng chi nhánh. Các thiết bị chuyển mạch đơn giản, linh hoạt và an toàn này lý tưởng để triển khai ngoài tủ đấu dây. Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1300 Series hoạt động trên phần mềm hệ điều hành Linux tùy chỉnh, với bảng điều khiển trực quan giúp đơn giản hóa thiết lập mạng và các tính năng nâng cao giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, trong khi bảo mật toàn diện bảo vệ các giao dịch quan trọng đối với doanh nghiệp. Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1300 Series cung cấp sự kết hợp lý tưởng giữa khả năng chi trả và khả năng cho các chi nhánh và mạng lưới đang phát triển, đồng thời giúp bạn tạo ra lực lượng lao động hiệu quả hơn, kết nối tốt hơn. Khi doanh nghiệp của bạn cần các tính năng mạng tiên tiến và bảo mật cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, nhưng giá trị vẫn là yếu tố được cân nhắc hàng đầu, bạn đã sẵn sàng cho Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1300 Series.
Hỗ trợ kinh doanh
Ms. Lan
Mr Ánh
Ms Mỹ
Mr Liêm
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Kỳ
Mr Toàn
Mr Hoàng
Mr Công
Liên hệ nhận giá tốt
Thông số kỹ thuật
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1300-24XS Managed Switch - 20 x 10 Gigabit SFP+, 4 x 10 Gigabit copper ports (combo with 4 x SFP+), 1 x GE management port chính hãng giá tốt, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
C1300 24-Port Series Specifications | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1300-24T-4G | C1300-24P-4G | C1300-24FP-4G | C1300-24T-4X | C1300-24P-4X | C1300-24FP-4X | C1300-24MGP-4X | C1300-24XS | C1300-24XT | C1300-24XTS | |
Performance | ||||||||||
Capacity in Millions of Packets Per Second | 41.66 Mpps | 41.66 Mpps | 41.66 Mpps | 95.23 Mpps | 95.23 Mpps | 95.23 Mpps | 113.08 Mpps | 357.14 Mpps | 357.14 Mpps | 357.12 Mpps |
Switching capacity in Gigabits per second | 56.0 Gbps | 56.0 Gbps | 56.0 Gbps | 128.0 Gbps | 128.0 Gbps | 128.0 Gbps | 152 Gbps | 480 Gbps | 480 Gbps | 480 Gbps |
General | ||||||||||
Network ports | 24 x 1G | 24 x 1G | 24 x 1G | 24 x 1G | 24 x 1G | 24 x 1G | 16 x 1G 8 x 2.5G | 20 x 10G SFP+ 4 x 10G RJ45/SFP combo | 20 x 10G copper 4 x 10 Gigabit SFP+ | 12 x 10G copper 12 x 10G SFP+ |
Uplink ports | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 1 x GE mgmt | 1 x GE mgmt | 1 x GE mgmt |
Power over Ethernet (PoE) | Data only | PoE+ (195W) | PoE+ (370W) | Data only | PoE+ (195W) | PoE+ (370W) | PoE+ (370W) | Data only | Data only | Data only |
Stacking | N/A | N/A | N/A | Stackable up to 8 units | Stackable up to 8 units | Stackable up to 8 units | Stackable up to 8 units | Stackable up to 8 units | Stackable up to 8 units | Stackable up to 8 units |
Fan | Fanless | Fanless | 1 Fan | Fanless | Fanless | 1 Fan | 1 Fan | 1 Fan | 1 Fan | 1 Fan |
Power supply | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
Unit dimensions (W x D x H) | 445 x 240 x 44 mm (17.5 x 9.45 x 1.73 in) | 445 x 299 x 44 mm (17.5 x 11.77 x 1.73 in) | 444.3 x 350 x 43.94 mm (17.49 x 13.77 x 1.73 in) | 445 x 240 x 44 mm (17.5 x 9.45 x 1.73 in) | 445 x 299 x 44 mm (17.5 x 11.77 x 1.73 in) | 445 x 345 x 44 mm (17.5 x 13.78 x 1.73 in) | 445 x 350 x 44 mm (17.5 x 13.78 x 1.73 in) | 445 x 350 x 44 mm (17.49 x 11.26 x 1.73 in) | 445 x 350 x 44 mm (17.49 x 11.26 x 1.73 in) | 445 x 350 x 44 mm (17.49 x 11.26 x 1.73 in) |
Unit weight | 2.63 kg (5.80 lb) | 3.53 kg (7.78 lb) | 4.6 kg (10.14 lb) | 3.14 kg (6.92 lb) | 3.95 kg (8.70 lb) | 4.92 kg (10.84 lb) | 5.53kg (12.2 lb) | 4.15 kg (9.15 lb) | 4.29 kg (9.45 lb) | 4.2kg (9.25 lb) |
Features | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing | |||||||||
Network management | Cisco Business Dashboard and mobile app; on-device UI, CLI, and SNMP | |||||||||
Certifications | UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A | |||||||||
Operating temperature | 23° to 122°F (-5° to 50°C) | |||||||||
Storage temperature | -13° to 158°F (-25° to 70°C) | |||||||||
Operating humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing | |||||||||
Storage humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing | |||||||||
Warranty | Enhanced limited lifetime warranty | |||||||||
Package contents |
| |||||||||
Minimum requirements |
|
Đánh giá và nhận xét