CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
Mã sản phẩm: FG-90E
Tình trạng: Còn hàng
Thương hiệu: FORTINET
Fortinet FG-90E 16 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x HA port, 12 x switch ports). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16
Hỗ trợ kinh doanh
Ms. Lan
Mr Ánh
Ms Mỹ
Mr Liêm
Ms.Thương
Ms.Vân Anh
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Kỳ
Mr Hoàng
Mr Công
Ms.Oanh
Liên hệ nhận giá tốt
Thông số kỹ thuật
GE RJ45 Ports | 16 |
USB Ports | 1 |
Console (RJ45) | 1 |
Internal Storage | - |
System Performance and Capacity | |
Firewall Throughput | 4 Gbps |
Firewall Latency (64 byte UDP Packets) | 182 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 375 Kpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 1.2 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 27,500 |
Firewall Policies | 5,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 245 Mbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,500 |
SSL-VPN Throughput | 95 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 200 |
SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) | 300 Mbps |
Application Control Throughput | 510 Mbps |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 950 Mbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
Maximum Number of Switches Supported | 8 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 32 / 16 |
Maximum Number of FortiTokens | 100 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 200 |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
System Performance — Optimal Traffic Mix | |
IPS Throughput | 1 Gbps |
System Performance | |
IPS Throughput | 470 Mbps |
NGFW Throughput | 375 Mbps |
Threat Protection Throughput | 270 Mbps |
Dimensions and Power | |
Height x Width x Length | 1.7 x 8.5 x 7.0 inches 43.9 x 216 x 178.5 mm |
Form Factor | Desktop |
Power Required | 100–240V AC, 60–50 Hz (External DC Power Adapter) |
Power Consumption (Average / Maximum) | 22.8 W / 27.36 W |
Current (Maximum) | 100V AC / 1.5A |
Heat Dissipation | 77.7936 BTU/h |
Operating Environment and Certifications | |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Humidity | 10–90% non-condensing |
Noise Level | 40 dB |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPSec, IPS, Antivirus, SSL VPN; USGv6/IPv6 |
SKU | FG-90E |
Firewall | 4 Gbps |
IPS | 470 Mbps |
NGFW | 375 Mbps |
Threat Protection | 270 Mbps |
Interfaces | 16x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x HA port, 12x switch ports) |
Đánh giá và nhận xét