CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
New
Secure
Mã sản phẩm: FPR3140-NGFW-K9
Tình trạng: Còn hàng
Thương hiệu: CISCO
FPR3140-NGFW-K9 Tường lửa firewall Cisco secure 3100 Series
Hỗ trợ kinh doanh
Ms. Lan
Ms Mỹ
Mr Liêm
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Kỳ
Mr Bảng ( CN Sài Gòn )
Mr Toàn
Liên hệ nhận giá tốt
Thông số kỹ thuật
FPR3140-NGFW-K9 Tường lửa firewall Cisco secure 3100 Series
Phân phối Cisco secure 3000 Series giá tốt, hàng chính hãng, đầy đủ giấy tờ co cq. Hỗ trợ dự án giá tốt.
Cisco Secure Firewall 3100 series summary
Secure Firewall Model | FW | FW+AVC+IPS | IPS Throughput | Interfaces | Optional interfaces |
3110 | 17G | 17G | 17G | 8 x RJ45, 8 x 1/10G SFP+ | 10G SFP+ |
3120 | 21G | 21G | 21G | 8 x RJ45, 8 x 1/10G SFP+ | 10G SFP+ |
3130 | 38G | 38G | 38G | 8 x RJ45, 8 x 1/10/25G SFP+, 4X40G NM | 10G/25G/40G SFP+ |
3140 | 45G | 45G | 45G | 8 x RJ45, 8 x 1/10/25G SFP+, 4x40G NM | 10G/25G/40G SFP+ |
Chi tiết tính năng:
Cisco Secure Firewall 3100 Series performance and capabilities, running on Firewall Threat Defense (FTD) software
Features | 3110 | 3120 | 3130 | 3140 |
Throughput: FW + AVC (1024B) | 17.0 Gbps | 21.0 Gbps | 38.0 Gbps | 45.0 Gbps |
Throughput: FW + AVC + IPS (1024B) | 17.0 Gbps | 21.0 Gbps | 38.0 Gbps | 45.0 Gbps |
Maximum concurrent sessions, with AVC | 2 million | 4 million | 6 million | 10 million |
Maximum new connections per second, with AVC | 130,000 | 170,000 | 240,000 | 300,000 |
TLS1 | 4.8 Gbps | 6.7 Gbps | 9.1 Gbps | 11.5 Gbps |
Throughput: IPS (1024B) | 17.0 Gbps | 21.0 Gbps | 38.0 Gbps | 45.0 Gbps |
IPSec VPN Throughput (1024B TCP w/Fastpath) | 8 Gbps | 10 Gbps | 17.8 Gbps | 22.4 Gbps |
Projected IPSec VPN Throughput (1024B TCP w/ Fastpath) with VPN Offload (FTD 7.2) | 11.0 Gbps | 13.5 Gbps | 33.0 Gbps | 39.4 Gbps |
Maximum VPN Peers | 3,000 | 6,000 | 15,000 | 20,000 |
Local On-device Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cisco Secure Firewall 3100 Series performance and capabilities, running on ASA software
Features | 3110 | 3120 | 3130 | 3140 |
Stateful inspection firewall throughput1 | 18.0 Gbps | 22.0 Gbps | 42.0 Gbps | 49.0 Gbps |
Stateful inspection firewall throughput (multiprotocol)2 | 15.0 Gbps | 17.0 Gbps | 39.0 Gbps | 43.0 Gbps |
Concurrent firewall connections | 2 million | 4 million | 6 million | 10 million |
New connections per second | 300,000 | 500,000 | 875,000 | 1,100,000 |
IPsec VPN throughput (450B UDP L2L test) | 8 Gbps | 10 Gbps | 14 Gbps | 17 Gbps |
Projected IPsec VPN throughput (450B UDP L2L test) with VPN Offload (ASA 9.18) | 12.0 Gbps | 15.4 Gbps | 28.0 Gbps | 33.0 Gbps |
Maximum VPN Peers | 3,000 | 7,000 | 15,000 | 20,000 |
Security contexts (included; maximum) | 2; 25 | 2; 25 | 2; 30 | 2; 40 |
High availability | Active/active and active/ standby | Active/active and active/ standby | Active/active and active/ standby | Active/active and active/ standby |
Clustering | 8 | 8 | 8 | 8 |
Scalability | VPN Load Balancing | |||
Centralized management | Centralized configuration, logging, monitoring, and reporting are performed by Cisco Security Manager or alternatively in the cloud with Cisco Defense Orchestrator | |||
Adaptive Security Device Manager | Web-based, local management for small-scale deployments |
1 Throughput measured with 1500B User Datagram Protocol (UDP) traffic measured under ideal test conditions.
2 “Multiprotocol” refers to a traffic profile consisting primarily of TCP-based protocols and applications like HTTP, SMTP, FTP, IMAPv4, BitTorrent, and DNS
Đánh giá và nhận xét