CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
Danh sách nội dung [Ẩn]
FortiADC đảm bảo tính bảo mật và hiệu năng của ứng dụng với:
• Tốc độ truyền tải lớp 4 và lớp 7 nhanh.
• Tất cả các tính năng bảo mật và phân phối ứng dụng cần thiết trong một giải pháp duy nhất.
• 99,999% thời gian hoạt động cho các dịch vụ ứng dụng dành cho doanh nghiệp.
• Có sẵn trong các hệ số dạng phần cứng và ảo.
• Ứng dụng nhận biết trí thông minh để phân phối thông minh lưu lượng ứng dụng.
• Ưu tiên băng thông thông qua các chính sách Chất lượng Dịch vụ (QoS).
• Tính khả dụng của ứng dụng 24×7 thông qua chuyển đổi dự phòng tự động, cân bằng tải máy chủ toàn cầu và cân bằng tải liên kết để tối ưu hóa kết nối WAN.
• Tường lửa ứng dụng web để chống lại các lỗ hổng ứng dụng.
Advanced Layer 7 Load Balancing | Định tuyến dựa trên chính sách L7 trực quan để tự động viết lại nội dung nhằm hỗ trợ các ứng dụng và cấu hình máy chủ phức tạp. |
SSL Offloading, Forward Proxy, and Visiblity | Giảm tải SSL dựa trên phần cứng và phần mềm làm giảm tác động hiệu suất đối với cơ sở hạ tầng máy chủ của bạn. Đồng thời, cung cấp khả năng hiển thị SSL, giải mã và mã hóa lại cho FortiGate để dễ dàng kiểm tra lưu lượng truy cập để tìm các mối đe dọa. |
Global Server Load Balancing | Global Server Load Balancing đi kèm phân phối lưu lượng trên nhiều vị trí địa lý để khắc phục thảm họa hoặc để cải thiện thời gian phản hồi của người dùng. |
Link Load Balancing | Link Load Balancing phân phối lưu lượng trên nhiều ISP để tăng khả năng phục hồi và giảm nhu cầu nâng cấp băng thông tốn kém. |
IP Reputation | IP Reputation Service bảo vệ các ứng dụng của bạn khỏi các cuộc tấn công web tự động bằng cách xác định quyền truy cập từ botnet và các nguồn độc hại khác. |
Web Application Firewall | Bảo vệ các ứng dụng bằng Web Application Attack signatures và tuân thủ HTTP RFC. |
FORTIADC 100F | FORTIADC 200D | FORTIADC 300D | FORTIADC 400D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L4 Throughput | 1.5 Gbps | 3 Gbps | 6.0 Gbps | 12.0 Gbps | ||
L7 RPS | 400,000 | 580,000 | 725,000 | 1 M | ||
L7 Throughput | 1.3 Gbps | 2.5 Gbps | 4.0 Gbps | 8.0 Gbps | ||
SSL TPS 2048 Key | 500 | 900 | 1,500 | 7,000 | ||
Compression Throughput | 1.0 Gbps | 2.1 Gbps | 2.6 Gbps | 6.1 Gbps | ||
SSL Acceleration Technology | Software | Software | Software | ASIC | ||
Memory | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | ||
Virtual Domains | — | — | 10 | 20 | ||
Network Interfaces | 6x GE RJ45 | 4x GE RJ45 | 4x GE RJ45, 4x GE SFP | 2x 10 GE SFP+ slots, 4x GE SFP ports, 4x GE ports | ||
10/100/1000 Management Interface | — | — | — | — | ||
Storage | 64 GB SSD | 1 TB Hard Disk | 128 GB SSD | 128 GB SSD | ||
Management | HTTPS, SSH CLI, Direct Console DB9 CLI, SNMP | HTTPS, SSH CLI, Direct Console DB9 CLI, SNMP | HTTPS, SSH CLI, Direct Console DB9 CLI, SNMP | HTTPS, SSH CLI, Direct Console DB9 CLI, SNMP | ||
Power Supply | Single | Single | Single | Single (optional Dual) | ||
Form Factor | 1U Appliance | 1U Appliance | 1U Appliance | 1U Appliance | ||
Input Voltage | 100–240V, 50–60 Hz | 90–264V AC, 47–63 Hz | 100–240V AC, 50–60 Hz | 100–240V AC, 50–60 Hz | ||
Power Consumption (Average / Maximum) | 40 W / 60 W | 60 W / 72 W | 96 W / 115 W | 109 W / 130.8 W | ||
Maximum Current | 100V/1.5A, 240V/0.6A | 115V/6A, 230V/3A | 100V/4A, 240V/2A | 100V/5A, 240V/3A | ||
Heat Dissipation | 132–163 BTU/h | 205 BTU/h | 392.4 BTU/h | 446.3 BTU/h | ||
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | ||
Storage Temperature | -4–167°F (-20–75°C) | -13–158°F (-25–70°C) | -13–158°F (-25–70°C) | -13–158°F (-25–70°C | ||
Humidity | 10–85% relative humidity, non-operating, non-condensing | 5–95% non-condensing | 5–95% non-condensing | 5–95% non-condensing | ||
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI Class A, CE, UL/c | |||||
Safety | CSA, C/US, CE, UL | |||||
Height x Width x Length (inches) | 1.75 x 17.3 x 10.55 | 1.75 x 17.05 x 13.86 | 1.73 x 17.24 x 16.38 | 1.73 x 17.24 x 16.38 | ||
Height x Width x Length (mm) | 44 x 440 x 268 | 45 x 433 x 352 | 44 x 438 x 416 | 44 x 438 x 416 | ||
Weight | 9.9 lbs (4.5 kg) | 17.2 lbs (7.8 kg) | 20 lbs (9.07 kg) | 22 lbs (9.97 kg) |
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ team DATECH để được hỗ trợ.
Hotline: 02432012368
Email: info@datech.vn