CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
Ms. Lan
Mr Quyền
Ms Mỹ
Mr Liêm
Ms Huyền
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Kỳ
Mr Tiến
Mr Bảng ( CN Sài Gòn )
PAN-PA-440
(5/5)
Đánh giá sản phẩm
Tình trạng: Còn hàng
Giá: Liên hệ
Chi tiết: Palo Alto Networks Enterprise Firewall PA-440
Tùy chọn
Thông số kỹ thuật
PAN-PA-440 Palo Alto Firewall PA-440
Table 1: PA-400 Series Performance and Capacities | ||||
---|---|---|---|---|
| PA-460 | PA-450 | PA-440 | PA-410 |
Firewall throughput (HTTP/appmix) | 5.2/4.7 Gbps | 3.8/3.2 Gbps | 3.0/2.4 Gbps | 1.7/1.3 Gbps |
Threat Prevention throughput (HTTP/appmix) | 2.4/2.6 Gbps | 1.6/1.7 Gbps | 0.9/1.0 Gbps | 0.6/0.7 Gbps |
IPsec VPN throughput | 3.1 Gbps | 2.2 Gbps | 1.6 Gbps | 0.93 Gbps |
Max sessions | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 64,000 |
New sessions per second | 74,000 | 52,000 | 39,000 | 13,000 |
Tổng quan
Đánh giá và nhận xét