CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
Dòng chuyển mạch C1000 Cisco layer 2
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1000 Series là thiết bị chuyển mạch Lớp 2 cấp doanh nghiệp Gigabit Ethernet được quản lý cố định. Nó được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ (SMB) và văn phòng chi nhánh. Đây là những thiết bị chuyển mạch đơn giản, linh hoạt và an toàn, lý tưởng cho việc triển khai Internet of Things (IoT) quan trọng và vượt trội.
Cisco Catalyst 1000 hoạt động trên Phần mềm Cisco IOS và hỗ trợ quản lý mạng và quản lý thiết bị đơn giản thông qua Giao diện dòng lệnh (CLI) và giao diện người dùng web trên hộp. Các thiết bị chuyển mạch này mang đến khả năng bảo mật mạng nâng cao, độ tin cậy và hiệu quả hoạt động cho các tổ chức nhỏ.
Nhưng sự khác biệt giữa các mẫu thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Catalyst 1000 là gì? Bạn có thể tìm ra nó bằng cách kiểm tra bảng so sánh của chúng tôi.
So sánh Switch Cisco C1000
Product ID | Total Ports | Gigabit Ethernet / FE ports | Rate | POE+ | PoE+power budget | Uplink Interfaces | Forwarding bandwidth | Forwarding rate |
C1000-8T-2G-L | 10 | 8 | 10M/100M/1000M | N/A | N/A | 2 | 10Gbps | 14.88Mpps |
C1000-8T-E-2G-L | 10 | 8 | 10M/100M/1000M | N/A | N/A | 2 | 10Gbps | 14.88Mpps |
C1000-8P-2G-L | 10 | 8 | 10M/100M/1000M | 8 | 67W | 2 | 10Gbps | 14.88Mpps |
C1000-8P-E-2G-L | 10 | 8 | 10M/100M/1000M | 8 | 67W | 2 | 10Gbps | 14.88Mpps |
C1000-8FP-2G-L | 10 | 8 | 10M/100M/1000M | 8 | 120W | 2 | 10Gbps | 14.88Mpps |
C1000-8FP-E-2G-L | 10 | 8 | 10M/100M/1000M | 8 | 120W | 2 | 10Gbps | 14.88Mpps |
C1000-16T-2G-L | 18 | 16 | 10M/100M/1000M | N/A | N/A | 2 | 18Gbps | 26.78Mpps |
C1000-16T-E-2G-L | 18 | 16 | 10M/100M/1000M | N/A | N/A | 2 | 18Gbps | 26.78Mpps |
C1000-16P-2G-L | 18 | 16 | 10M/100M/1000M | 16 | 120W | 2 | 18Gbps | 26.78Mpps |
C1000-16P-E-2G-L | 18 | 16 | 10M/100M/1000M | 16 | 120W | 2 | 18Gbps | 26.78Mpps |
C1000-16FP-2G-L | 18 | 16 | 10M/100M/1000M | 16 | 240W | 2 | 18Gbps | 26.78Mpps |
C1000-24T-4G-L | 28 | 24 | 10M/100M/1000M | N/A | N/A | 4 | 28Gbps | 41.67Mpps |
C1000-24P-4G-L | 28 | 24 | 10M/100M/1000M | 24 | 195W | 4 | 28Gbps | 41.67Mpps |
C1000-24FP-4G-L | 28 | 24 | 10M/100M/1000M | 24 | 370W | 4 | 28Gbps | 41.67Mpps |
C1000FE-24T-4G-L | 26 | 24 | 10M/100M | N/A | N/A | 2 | 12.8Gbps | 9.52Mpps |
C1000FE-24P-4G-L | 26 | 24 | 10M/100M | 24 | 195W | 2 | 12.8Gbps | 9.52Mpps |
C1000-48T-4G-L | 52 | 48 | 10M/100M/1000M | N/A | N/A | 4 | 52 Gbps | 77.38Mpps |
C1000-48P-4G-L | 52 | 48 | 10M/100M/1000M | 48 | 370W | 4 | 52 Gbps | 77.38Mpps |
C1000-48FP-4G-L | 52 | 48 | 10M/100M/1000M | 48 | 740W | 4 | 52 Gbps | 77.38Mpps |
C1000FE-48T-4G-L | 50 | 48 | 10M/100M | N/A | N/A | 2 | 17.6Gbps | 13.09Mpps |
C1000FE-48P-4G-L | 50 | 48 | 10M/100M | 48 | 370W | 2 | 17.6Gbps | 13.09Mpps |
Kết luận
Chúng khác nhau về cấu hình, cổng, tốc độ, POE+, công suất cấp nguồn PoE+, giao diện Uplink, băng thông chuyển tiếp, tốc độ, v.v. Chỉ cần kiểm tra bảng và chọn bộ chuyển mạch Cisco Catalyst 1000 series tốt nhất hoặc phù hợp nhất khi cần.
Bạn có quan tâm đến những sản phẩm này? Chào mừng bạn tìm hiểu chi tiết và kiểm tra giá trên Router, switch, wifi, firewall chính hãng (datech.vn).