CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
Mã sản phẩm: SRX4200-AC
Tình trạng: Còn hàng
Thương hiệu: JUNIPER
Datech phân phối chính hãng tường lửa Juniper SRX4200 tại thị trường Việt Nam.
Hỗ trợ kinh doanh
Ms. Lan
Ms Mỹ
Mr Liêm
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Kỳ
Mr Bảng ( CN Sài Gòn )
Mr Toàn
Liên hệ nhận giá tốt
Thông số kỹ thuật
Tổng quan về tường lửa Juniper SRX4200-AC - SRX4200 Services Gateway :
Tường lửa firewall Juniper SRX4100 và SRX4200 cung cấp khả năng bảo vệ, hiệu suất, khả năng mở rộng, tính khả dụng và các dịch vụ bảo mật tích hợp vượt trội. Được thiết kế cho các kiến trúc dịch vụ bảo mật hiệu suất cao và tích hợp liền mạch mạng và bảo mật trong một nền tảng duy nhất, SRX4100 và SRX4200 phù hợp nhất cho các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, khuôn viên và trụ sở khu vực, tập trung vào khả năng hiển thị và kiểm soát ứng dụng, ngăn chặn xâm nhập, bảo vệ mối đe dọa nâng cao, xác thực, bảo mật thông tin và bảo mật dựa trên đám mây tích hợp. Cả hai thiết bị đều được cung cấp bởi Junos OS, hệ điều hành hàng đầu trong ngành giúp giữ an toàn cho các mạng doanh nghiệp quan trọng nhất trên thế giới.
Thông số kỹ thuật tường lửa SRX4200 :
Model: | SRX4100 | SRX4200 |
---|---|---|
Connectivity | ||
Total onboard ports | 8x1GbE/10GbE | 8x1GbE/10GbE |
Onboard small form-factor pluggable plus (SFP+) transceiver ports | 8x1GbE/10GbE | 8x1GbE/10GbE |
Out-of-Band (OOB) management ports | 1x1GbE | 1x1GbE |
Dedicated high availability (HA) ports | 2x1GbE/10GbE (SFP/SFP+) | 2x1GbE/10GbE (SFP/SFP+) |
Console (RJ-45) | 1 | 1 |
USB 2.0 ports (type A) | 2 | 2 |
Memory and Storage | ||
System memory (RAM) | 64 GB | 64 GB |
Secondary storage (SSD) | 240 GB with 1+1 RAID | 240 GB with 1+1 RAID |
Dimensions and Power | SRX4100 | SRX4200 |
Form factor | 1 U | 1 U |
Size (WxHxD) | 17.48 x 1.7.x.25 in (44.39 x 4.31 x 63.5 cm) | 17.48 x 1.7.x.25 in (44.39 x 4.31 x 63.5 cm) |
Weight (device and PSU) | Chassis with two AC power supplies: 29 lb (13.15 kg) Chassis with two DC power supplies: 28.9 lb (13.06 kg) Chassis with package for shipping: 47.5 lb (21.54 kg) | Chassis with two AC power supplies: 29 lb (13.15 kg) Chassis with two DC power supplies: 28.9 lb (13.06 kg) Chassis with package for shipping: 47.5 lb (21.54 kg) |
Redundant PSU | 1+1 | 1+1 |
Power supply | 2x 650 W redundant AC-DC/DC-DC PSU | 2x 650 W redundant AC-DC/DC-DC PSU |
Average power consumption | 200 W | 200 W |
Average heat dissipation | 685 BTU / hour | 685 BTU / hour |
Maximum current consumption | 4A (for 110 V AC power) 2A (for 220 V AC power) 9A (for -48 V DC power) | 4A (for 110 V AC power) 2A (for 220 V AC power) 9A (for -48 V DC power) |
Maximum inrush current | 50 A by 1 AC cycle | 50 A by 1 AC cycle |
Acoustic noise level | 70 dBA | 70 dBA |
Airflow/cooling | Front to back | Front to back |
Environmental, Compliance, and Safety Certification | SRX4100 | SRX4200 |
Operating temperature | 32° to 104° F (0° to 40° C) | |
Operating humidity | 5% to 90% noncondensing | |
Meantime between failures (MTBF) | 12 years (105,120 hours) | 12 years (105,120 hours) |
FCC classification | Class A | Class A |
RoHS compliance | RoHS 2 | RoHS 2 |
Performance and Scale | SRX4100 | SRX4200 |
Routing/firewall (64 B packet size) throughput Gbps1 | 5 | 10 |
Routing/firewall (IMIX packet size) throughput Gbps1 | 20 | 40 |
Routing/firewall (1,518 B packet size) throughput Gbps1 | 40 | 80 |
IPsec VPN (IMIX packet size) Gbps1 | 5 | 9.6 |
IPsec VPN (1,400 B packet size) Gbps1 | 10 | 20 |
Application visibility and control in Gbps2 | 18 | 35 |
Recommended IPS in Gbps2 | 10 | 20 |
Next-generation firewall in Gbps2 | 7 | 15 |
Connections per second (CPS) | 175,000 | 300,000 |
Maximum security policies | 60,000 | 60,000 |
Maximum concurrent sessions (IPv4 or IPv6) | 5 million | 10 million |
Route table size (RIB/FIB) (IPv4 or IPv6) | 2 million / 2 million | 2 million / 2 million |
Đánh giá và nhận xét