CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
Mã sản phẩm: WGSW-24040 / WGSW-24040R
Tình trạng: Còn hàng
Thương hiệu: PLANET
WGSW-24040 / WGSW-24040R - Planet L2+ Combo Managed Switch
Hỗ trợ kinh doanh
Ms. Lan
Mr Ánh
Ms Mỹ
Mr Liêm
Ms.Thương
Ms.Vân Anh
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Kỳ
Mr Hoàng
Mr Công
Ms.Oanh
Liên hệ nhận giá tốt
Thông số kỹ thuật
WGSW-24040 / WGSW-24040R - Planet L2+ Combo Managed Switch
| Hardware Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Ports | 24 10/ 100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X ports | ||||
| 10/100/1000Mbps / SFP Combo Interfaces | 4 10/100/1000Mbps TP and SFP shared combo interfaces, SFP (Mini-GBIC) supports 100/1000Mbps Dual mode DDM, shared with Port-21 to Port-24 | ||||
| Console | 1 x RJ45 serial port (115200, 8, N, 1) | ||||
| Switch Architecture | Store-and-Forward | ||||
| Switch Fabric | 48Gbps / non-blocking | ||||
| Throughput | 95.2Mpps@64Bytes | ||||
| Address Table | 8K entries, automatic source address learning and ageing | ||||
| Shared Data Buffer | 1392 kilobytes | ||||
| Flow Control | IEEE 802.3x pause frame for full duplex Back pressure for half duplex | ||||
| Jumbo Frame | 10K bytes | ||||
| Reset Button | < 5 sec: System reboot > 5 sec: Factory Default | ||||
| LED | System: PWR (Green) Ethernet Interfaces (Port 1 to Port 24): 1000 LNK/ACT (Green), 10/100 LNK/ACT (Orange) 100/1000Mbps SFP Combo Interfaces (Port 21 to Port 24): 1000 (Green), 100 (Orange) | ||||
| Power Consumption |
| ||||
| Power Consumption (Full Loading) | Max. 30 watts/102 BTU | ||||
| ESD Protection | 6KV DC | ||||
| Dimensions (W x D x H) | 440 x 200 x 44.5 mm, 1U high | ||||
| Weight |
| ||||
Đánh giá và nhận xét