CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
Mã sản phẩm: GS-5220-48P4X / GS-5220-48PL4XR
Tình trạng: Còn hàng
Thương hiệu: PLANET
L3 48-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch
Hỗ trợ kinh doanh
Ms. Lan
Ms.Thương
Ms.Vân Anh
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Kỳ
Liên hệ nhận giá tốt
Thông số kỹ thuật
L3 48-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch
| Hardware Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Ports | 48 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X ports | ||||
| SFP+ Slots | 4 10GBASE-SR/LR SFP+ interfaces (Port-49 to Port-52) Compatible with 1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP transceiver | ||||
| Console | 1 x RS232-to-RJ45 serial port (115200, 8, N, 1) | ||||
| SDRAM | 512Mbytes | ||||
| Flash Memory | 64Mbytes | ||||
| Reset Button | < 5 sec: System reboot > 5 sec: Factory default | ||||
| Dimensions (W x D x H) | 440 x 300 x 44.5 mm, 1U height | ||||
| Weight |
| ||||
| Power Consumption |
| ||||
| Power Requirements – AC | Power Requirements – AC
| ||||
| Power Requirements – DC |
| ||||
| ESD Protection | 6KV DC | ||||
| Fan | 3 smart fans | ||||
| LED | System: - SYS (Green) - AC/PWR (Green) - Ring (Green) - DC (Green) (GS-5220-48PL4XR Only) - Fan1/2/3 Alert (Red) - PoE PWR Alert (Red) PoE Ethernet Interfaces (Port-1 to Port-48): - PoE-in-use (Amber) Ethernet Interfaces (Port-1 to Port-48): - 1000 LNK/ACT (Green), 10/100 LNK/ACT (Amber) 1/2.5/10G SFP+ Interfaces (Port-49 to Port-52): - 1G/2.5G (Green), 10G (Amber) | ||||
| Switching | |||||
| Switch Architecture | Store-and-Forward | ||||
| Switch Fabric | 176Gbps/non-blocking | ||||
| Throughput | 130Mpps@64Bytes | ||||
| Address Table | 16K entries, automatic source address learning and aging | ||||
| Shared Data Buffer | 32M bits | ||||
| Flow Control | IEEE 802.3x pause frame for full duplex Back pressure for half duplex | ||||
| Jumbo Frame | 10K bytes | ||||
| Power over Ethernet | |||||
| PoE Standard | IEEE 802.3af/802.3at PoE PSE | ||||
| PoE Power Supply Type | End-span | ||||
| PoE Power Output | Per port 54V DC, 36 watts (max.) | ||||
| Power Pin Assignment | End-span: 1/2(+), 3/6(-) | ||||
| PoE Power Budget |
| ||||
| PoE Ability PD @ 7 watts |
| ||||
| PoE Ability PD @ 15 watts |
| ||||
| PoE Ability PD @ 30 watts |
| ||||
Đánh giá và nhận xét