CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
New
Mã sản phẩm: RS422+
Tình trạng: Còn hàng
Thương hiệu: SYNOLOGY
RackStation RS422+ Thiết bị lưu trữ nhỏ gọn và linh hoạt cho gia đình và văn phòng
Hỗ trợ kinh doanh
Ms. Lan
Ms Mỹ
Mr Liêm
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Kỳ
Mr Bảng ( CN Sài Gòn )
Mr Toàn
Liên hệ nhận giá tốt
Thông số kỹ thuật
RackStation RS422+ Thiết bị lưu trữ nhỏ gọn và linh hoạt cho gia đình và văn phòng
CPU | CPU Model | AMD Ryzen R1600 |
---|---|---|
CPU Quantity | 1 | |
CPU Architecture | 64-bit | |
CPU Frequency | 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz | |
Hardware Encryption Engine (AES-NI) | ||
Memory | System Memory | 2 GB DDR4 ECC |
Notes | Synology reserves the right to replace memory modules with the same or higher frequency based on supplier's product life cycle status. Rest assured that the compatibility and stability have been strictly verified with the same benchmark to ensure identical performance. | |
Storage | Drive Bays | 4 |
Compatible Drive Type* (See all supported drives) |
| |
Hot Swappable Drive | ||
Notes | "Compatible drive type" indicates drives that have been tested to be compatible with Synology products. This term does not indicate the maximum connection speed of each drive bay. | |
External Ports | RJ-45 1GbE LAN Port* | 2 (with Link Aggregation / Failover support) |
USB 3.2 Gen 1 Port* | 1 | |
Notes |
| |
PCIe | PCIe Expansion | 1 x Gen3 x2 network upgrade slot |
File System | Internal Drives |
|
External Drives |
| |
Appearance | Form Factor (RU) | 1U |
Size (Height x Width x Depth) | 44 mm x 478 mm x 327.5 mm | |
Weight | 4.38 kg | |
Rack Installation Support* |
| |
Notes | The rail kit is sold separately | |
Others | System Fan | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
Fan Speed Mode |
| |
Power Recovery | ||
Noise Level* | 28.5 dB(A) | |
Scheduled Power On / Off | ||
Wake on LAN / WAN | ||
Power Supply Unit / Adapter | 100 W | |
AC Input Power Voltage | 100V to 240V AC | |
Power Frequency | 50/60 Hz, Single Phase | |
Power Consumption* | 37.93 W (Access) 13.43 W (HDD Hibernation) | |
British Thermal Unit | 129.42 BTU/hr (Access) 45.83 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
Notes | Để biết thêm chi tiết cách đo mức tiêu thụ điện năng, tham khảo tại bài viết này. | |
Temperature | Operating Temperature | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
Storage Temperature | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
Relative Humidity | 5% to 95% RH | |
Certification |
| |
Warranty | 3-year hardware warranty, extendable to 5-year coverage - EW201 | |
Notes | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) | |
Environment | RoHS Compliant | |
Packaging Content |
| |
Optional Accessories |
|
Đánh giá và nhận xét